Пн-Пт: 9.00-17.00
Сб: 10.00-15.00
Тип: | Хозблок |
Размер: | 5,0 х 3,0 м |
Площадь помещения: | 14,6 м2 |
Площадь застройки: | 14,6 м2 |
Цена: |
Тип: | Хозблок с крыльцом |
Размер: | 8,65 х 4,0 м |
Площадь помещения: | 34,6 м2 |
Площадь застройки: | 34,6 м2 |
Цена: |
Тип: | Хозблок с крыльцом |
Размер: | 5,5 x 4,0 м |
Площадь помещения: | 22 м2 |
Площадь застройки: | 22 м2 |
Цена: |
Тип: | Хозблок с террасой |
Размер: | 6,5 х 3,3 м |
Площадь помещения: | 21,45 м2 |
Площадь застройки: | 21,45 м2 |
Цена: |
Тип: | Хозблок |
Размер: | 3,0 х 2,8 м |
Площадь помещения: | 8,4 м2 |
Площадь застройки: | 8,4 м2 |
Цена: |
Тип: | Хозблок с навесом для авто |
Размер: | 8,6 х 3,7 м |
Площадь помещения: | 31,82 м2 |
Площадь застройки: | 31,82 м2 |
Цена: |
Тип: | Хозблок с крыльцом |
Размер: | 4,7 х 3,2 м |
Площадь помещения: | 15,04 м2 |
Площадь застройки: | 15,04 м2 |
Цена: |
Тип: | Хозблок с крыльцом |
Размер: | 5,6 х 3,7 м |
Площадь помещения: | 20,72 м2 |
Площадь застройки: | 20,72 м2 |
Цена: |
Тип: | Хозблок с крыльцом |
Размер: | 5,5 х 3,6 м |
Площадь помещения: | 19,8 м2 |
Площадь застройки: | 19,8 м2 |
Цена: |
Тип: | Колодец деревянный |
Размер: | 1,30 х 1,30 м |
Площадь помещения: | 1,69 м2 |
Площадь застройки: | 1,69 м2 |
Цена: |
Тип: | Колодец деревянный |
Размер: | 1,25 х 1,25 м |
Площадь помещения: | 1,56 м2 |
Площадь застройки: | 1,56 м2 |
Цена: |